Mitigeur lavabo
Aggiungi qui il testo dell'intestazione
F3801.ES_flo_F3801.ES_Flo
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS, OR, OS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Flo' |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3801.pdf |
Pičces détachées | spa_f3801.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3801.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3801.ES |
ordinamento | 45 |
• 2 tuyaux flexibles
• débit maximale sous 3 bar de pression: 5 l/m
• vidage click clack 1″1/4 avec trop plein
• produit disponible sans vidage ( page 18)
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS, OR, OS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Flo' |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3801.pdf |
Pičces détachées | spa_f3801.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3801.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3801.ES |
ordinamento | 45 |
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS, OR, OS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Flo' |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3801.pdf |
Pičces détachées | spa_f3801.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3801.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3801.ES |
ordinamento | 45 |