Mitigeur lavabo
Aggiungi qui il testo dell'intestazione
F3111.ES_Snap_F3111.ES_SNAP
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Snap |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3111.pdf |
Pičces détachées | spa_f3111.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3111.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3111.ES |
ordinamento | 95 |
• 2 tuyaux flexibles
• débit maximale sous 3 bar de pression: 5 l/m
• vidage 1”1/4 avec trop plein
• les finitions blanc et noir ont vidage click clack 1″ 1/4 avec trop plein
• produit disponible sans vidage ( page 18)
• produit disponible avec vidage click clack 1″ ¼ avec trop plein ( page 19)
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Snap |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3111.pdf |
Pičces détachées | spa_f3111.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3111.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3111.ES |
ordinamento | 95 |
Informations complémentaires
cartuccia | ESC |
---|---|
Finitions | CR, HL, HS, ZL, ZS, SN, CN, CS, BS, NS |
Collezione | SALLE DE BAIN |
Gamme | Snap |
Pičces on line | |
Dessin technique | tec_f3111.pdf |
Pičces détachées | spa_f3111.pdf |
Modéle 3D | 3df_f3111.zip |
Installation Manuel | 9900LBN.pdf |
PrintConfigCode | F3111.ES |
ordinamento | 95 |